Burgenland
Kriegstote
Vor 1914: | 0 | 1914-1918: | 4.699 | |
1939-1945: | 4.771 | Zusammen: | 9.470 |
Kriegsgräberanlagen (inkl. Einzelgräber): 48
Auslandsbetreuung
1878 - 1918Bosnien und Herzegowina (7 Grabanlagen und 3 Gedenksteine in acht verschiedenen Kommunen, weit über 100 Gräber/Anlagen sind noch zu erfassen) |
Kriegsgräberanlagen in Burgenland
Bruckneudorf
Lagerfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg - hier ruhen 975 Tote:
451 Österreicher, 163 Russen, 100 Rumänen, 92 Italiener.
Detailaufnahme Friedhof
Eisenstadt
Der Sowjetische Friedhof in Eisenstadt
Frauenkirchen
Lagerfriedhof Frauenkirchen aus dem Ersten Weltkrieg, hier ruhen 2.363 Tote (Serben, Russen und Italiener).
Hochkreuz und Kapelle
Haschendorf-Neckenmarkt
Letzte Ruhestätte für 712 Verstorbene des Ersten Weltkrieges, von denen 320 namentlich bekannt sind.
Eingang zum Friedhof
Kittsee
459 Kriegstote 1914-1918 (Lazarett Kittsee: 62 Ungarn, 96 Tschechen, 823 Rumänen, 81 Jugoslawen, 29 Polen, 9 Österreicher, 1 Russe, 1 Holländer
Mattersburg
Sammelfriedhof aus dem Zweiten Weltkrieg: 2.494 Tote der ehemaligen Deutschen Wehrmacht, 80 Tote veschiedener Nationen
Neusiedl am See
Massengrab des Kriegsgefangenenlagers Neusiedl im Stadtfriedhof
Stadtfriedhof, 7 Tote der ehemaligen Roten Armee
Oberwart
Der Friedhof für Angehörige der Sowjetischen Armee
Einbettung von 32 Gefallenen der Sowjetischn Armee am 24. Juni 2016
Rudersdorf
Monument für 60 Soldaten der Sowetischen Armee
Sowjetische Kriegsgräber im Burgenland
Im Burgenland gibt es in folgenden Gemeinden Kriegsgräber der sowjetischen Roten Armee aus dem Zweiten Weltkrieg:
Ort/Bezirk | Anzahl | Koordinaten | |
Bezirk Neusiedl am See | |||
Deutsch Jahrndorf | 13 | 48.009488, 17.105873 | |
Frauenkirchen | 2 | 47.837001, 16.923394 | |
Halbturn | 6 | 47.868419, 16.978898 | |
Illmitz | 2 | 47.761192, 16.802867 | |
Kittsee | 140 | 48.092577, 17.070210 | |
Mönchhof | 8 | 47.879329, 16.944734 | |
Neusiedl am See | 7 | 47.949684, 16.844610 | |
Nickelsdorf | 52 | 47.941702, 17.067765 | |
Pama | 22 | 48.049586, 17.035507 | |
Weiden am See | 3 | 47.927309, 16.873563 | |
Zurndorf | 38 | 47.985032, 17.000409 | |
Bezirk Eisenstadt Umg. | |||
Donnerskirchen | 6 | 47.895293, 16.639747 | |
Großhöflein | 9 | 47.835678, 16.477559 | |
Hornstein | 13 | 47.876997, 16.452163 | |
Klingenbach | 3 | 47.755549, 16.536526 | |
Neufeld an der Leitha | 8 | 47.868321, 16.374929 | |
Oggau | 9 | 47.830160, 16.661347 | |
Purbach | 5 | 47.606731, 16.489881 | |
Schützen am Gebirge | 6 | 47.848668, 16.623303 | |
Siegendorf | 10 | 47.778422, 16.542202 | |
Steinbrunn | 13 | 47.837807, 16.408237 | |
Stotzing | 5 | 47.905386, 16.545461 | |
Wimpassing | 14 | 47.914852, 16.428193 | |
Bezirk Stadt Eisenstadt | |||
Eisenstadt | 173 | 47.842877, 16.507780 | |
Stadt Rust | |||
Rust | 9 | 47.800023, 16.669801 | |
Bezirk Oberpullendorf | |||
Oberpullendorf | 163 | 47.495774, 16.506333 | |
Bezirk Oberwart | |||
Bad Tatzmannsdorf | 28 | 47.330122, 16.226592 | |
Buchschachen | 64 | 47.317316, 16.098988 | |
Großpetersdorf | 371 | 47.234241, 16.323617 | |
Loipersdorf im Burgenland | 32 | 47.332886, 16.087136 | |
Neustift an der Lafnitz | 21 | 47.364151, 16.030077 | |
Oberschützen | 83 | 47.345406, 16.211195 | |
Oberwart | 857 | 47.280764, 16.199810 | |
Bezirk Jennersdorf | |||
Rudersdorf | 60 | 47.050758, 16.128496 | |
Gesamt | 2.255 |
Kriegsgräberanlagen in Bosnien
Banja Luka
K.u.k. Gedenkstein für die 1878 Gefallenen der 36.ITD (Infanterie-Truppen-Division)
Doboj
2 Gruppengräber der IR 8 und 54 (Infanterie-Regimente)
Gorazde
K.u.k. Soldatengräber im katholischen Friedhof
Jajce
K.u.k. Soldatengräber im katholischen Friedhof
Maglaj
2 k.u.k. Offiziersgräber am orthodoxen Friedhof
Mostar
Militär-Friedhof für Gefallene der k.u.k. Armee und des Zweiten Weltkrieges
Sarajevo
K.u.k. Monument „Weißer Löwe“
Gedenkstein k.u.k. IR 41 im Ortsteil Stup
Grab des k.u.k. Lt. Bollis-Beinbach, FjB 9
Tuzla
K.u.k. Soldatengräber am katholischen Friedhof